
案件名第二次マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画
エリアサブサハラアフリカ
国名マリ共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | マリ共和国 |
| 案件名 | 第二次マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画 |
| 竣工年月 | 2011 |
| 案件概要 | ファレメ橋 延長:274.3m、幅:10.5m |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>橋梁 |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | マリ共和国 |
| 案件名 | 第二次マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画 |
| 竣工年月 | 2011 |
| 案件概要 | ファレメ橋 延長:274.3m、幅:10.5m |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>橋梁 |