
案件名第三次マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画
エリアサブサハラアフリカ
国名マリ共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | マリ共和国 |
| 案件名 | 第三次マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画 |
| 竣工年月 | 2011 |
| 案件概要 | バフィン橋 延長:237.8m、幅:10.0m 7径間連結合成PCI桁橋 スパン:34m |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>橋梁 |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | マリ共和国 |
| 案件名 | 第三次マリーセネガル南回廊道路橋梁建設計画 |
| 竣工年月 | 2011 |
| 案件概要 | バフィン橋 延長:237.8m、幅:10.0m 7径間連結合成PCI桁橋 スパン:34m |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>橋梁 |