
案件名モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画
エリアサブサハラアフリカ
国名リベリア共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | リベリア共和国 |
| 案件名 | モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 |
| 竣工年月 | 2018 |
| 案件概要 | 既存道路の拡幅工事(2車線→4車線) 既設道路拡幅:13.2㎞ |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>道路 |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | リベリア共和国 |
| 案件名 | モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 |
| 竣工年月 | 2018 |
| 案件概要 | 既存道路の拡幅工事(2車線→4車線) 既設道路拡幅:13.2㎞ |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>道路 |