
案件名マジュロ環礁魚市場建設計画
エリア大洋州
国名マーシャル諸島共和国
| エリア | 大洋州 |
|---|---|
| 国 | マーシャル諸島共和国 |
| 案件名 | マジュロ環礁魚市場建設計画 |
| 竣工年月 | 2011 |
| 案件概要 | 【土木工事】 埋め立て:7,040m³ 水揚岸壁:延長93.0m(バース延長40.0m) 【建築工事】 延床面積:453.8m²(魚市場他) 構造:RC造 |
| SDGs | |
| カテゴリー | 建築>水産施設 |

| エリア | 大洋州 |
|---|---|
| 国 | マーシャル諸島共和国 |
| 案件名 | マジュロ環礁魚市場建設計画 |
| 竣工年月 | 2011 |
| 案件概要 | 【土木工事】 埋め立て:7,040m³ 水揚岸壁:延長93.0m(バース延長40.0m) 【建築工事】 延床面積:453.8m²(魚市場他) 構造:RC造 |
| SDGs | |
| カテゴリー | 建築>水産施設 |