
案件名ベシオ-バイリキ連絡路及び漁船水路建設工事(1期&2期)
エリア大洋州
国名キリバス共和国
| エリア | 大洋州 |
|---|---|
| 国 | キリバス共和国 |
| 案件名 | ベシオ-バイリキ連絡路及び漁船水路建設工事(1期&2期) |
| 竣工年月 | 1987 |
| 案件概要 | 延長:3.4km 漁業水路:800m 橋梁:L=10m, W=11m |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>道路 |

| エリア | 大洋州 |
|---|---|
| 国 | キリバス共和国 |
| 案件名 | ベシオ-バイリキ連絡路及び漁船水路建設工事(1期&2期) |
| 竣工年月 | 1987 |
| 案件概要 | 延長:3.4km 漁業水路:800m 橋梁:L=10m, W=11m |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>道路 |