
案件名フリータウンにおける子ども病院強化計画
エリアサブサハラアフリカ
国名シエラレオネ共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | シエラレオネ共和国 |
| 案件名 | フリータウンにおける子ども病院強化計画 |
| 竣工年月 | 2024 |
| 案件概要 | 子ども病院の建設 延床面積:5,472㎡ 構 造:RC 階 数:3F |
| SDGs |
|
| カテゴリー |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | シエラレオネ共和国 |
| 案件名 | フリータウンにおける子ども病院強化計画 |
| 竣工年月 | 2024 |
| 案件概要 | 子ども病院の建設 延床面積:5,472㎡ 構 造:RC 階 数:3F |
| SDGs |
|
| カテゴリー |