
案件名ピラミッド南部地区上水道整備計画(No. 2配水場)
エリア中東・北アフリカ
国名エジプト・アラブ共和国
| エリア | 中東・北アフリカ |
|---|---|
| 国 | エジプト・アラブ共和国 |
| 案件名 | ピラミッド南部地区上水道整備計画(No. 2配水場) |
| 竣工年月 | 2000 |
| 案件概要 | PC円形タンク:11,000トンx 1基 ポンプハウス:RC造、300㎡ |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>上下水道 |

| エリア | 中東・北アフリカ |
|---|---|
| 国 | エジプト・アラブ共和国 |
| 案件名 | ピラミッド南部地区上水道整備計画(No. 2配水場) |
| 竣工年月 | 2000 |
| 案件概要 | PC円形タンク:11,000トンx 1基 ポンプハウス:RC造、300㎡ |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>上下水道 |