
案件名パロ谷農業総合開発工事(2期-1)
エリア東南アジア・南アジア
国名ブータン王国
| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | ブータン王国 |
| 案件名 | パロ谷農業総合開発工事(2期-1) |
| 竣工年月 | 1996 |
| 案件概要 | 灌漑施設:計5ヶ所、総延長9.60㎞ 農業道路:計2ヶ所、総延長9.6.㎞ 橋梁:1橋、橋長100m |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>灌漑 |

| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | ブータン王国 |
| 案件名 | パロ谷農業総合開発工事(2期-1) |
| 竣工年月 | 1996 |
| 案件概要 | 灌漑施設:計5ヶ所、総延長9.60㎞ 農業道路:計2ヶ所、総延長9.6.㎞ 橋梁:1橋、橋長100m |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>灌漑 |