
案件名ハバル・ヨセフ灌漑用水路マゾーラ堰整備計画
エリア中東・北アフリカ
国名エジプト・アラブ共和国
| エリア | 中東・北アフリカ |
|---|---|
| 国 | エジプト・アラブ共和国 |
| 案件名 | ハバル・ヨセフ灌漑用水路マゾーラ堰整備計画 |
| 竣工年月 | 2002 |
| 案件概要 | 堰 高:19.1m 堰 幅:40.8m 堰 長:39m 計画最大流量:187.79㎥/秒 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>上下水道 |

| エリア | 中東・北アフリカ |
|---|---|
| 国 | エジプト・アラブ共和国 |
| 案件名 | ハバル・ヨセフ灌漑用水路マゾーラ堰整備計画 |
| 竣工年月 | 2002 |
| 案件概要 | 堰 高:19.1m 堰 幅:40.8m 堰 長:39m 計画最大流量:187.79㎥/秒 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>上下水道 |