
案件名サラカタ川水力発電所建設計画(第1期&第2期)
エリア大洋州
国名バヌアツ共和国
| エリア | 大洋州 |
|---|---|
| 国 | バヌアツ共和国 |
| 案件名 | サラカタ川水力発電所建設計画(第1期&第2期) |
| 竣工年月 | 1995 |
| 案件概要 | ダム:2,293m³、発電量600kw 発電所:延床面積250m²、発電量1,330kw 他 |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>電力 |

| エリア | 大洋州 |
|---|---|
| 国 | バヌアツ共和国 |
| 案件名 | サラカタ川水力発電所建設計画(第1期&第2期) |
| 竣工年月 | 1995 |
| 案件概要 | ダム:2,293m³、発電量600kw 発電所:延床面積250m²、発電量1,330kw 他 |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>電力 |