
案件名サイクロン災害復興支援計画
エリア東南アジア・南アジア
国名ブータン王国
| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | ブータン王国 |
| 案件名 | サイクロン災害復興支援計画 |
| 竣工年月 | 2013 |
| 案件概要 | 国道5号線上の2橋梁建設 農道上の3橋梁の下部構造建設 |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>橋梁 |

| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | ブータン王国 |
| 案件名 | サイクロン災害復興支援計画 |
| 竣工年月 | 2013 |
| 案件概要 | 国道5号線上の2橋梁建設 農道上の3橋梁の下部構造建設 |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>橋梁 |