
案件名ウランバートル市給水施設改善計画
エリア東アジア・中央アジア
国名モンゴル国
| エリア | 東アジア・中央アジア |
|---|---|
| 国 | モンゴル国 |
| 案件名 | ウランバートル市給水施設改善計画 |
| 竣工年月 | 2007 |
| 案件概要 | サージベッセル建屋:1式 送水ポンプ:5台 排水ポンプ:2台 井戸:16箇所 導水管:12km |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>上下水道 |

| エリア | 東アジア・中央アジア |
|---|---|
| 国 | モンゴル国 |
| 案件名 | ウランバートル市給水施設改善計画 |
| 竣工年月 | 2007 |
| 案件概要 | サージベッセル建屋:1式 送水ポンプ:5台 排水ポンプ:2台 井戸:16箇所 導水管:12km |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>上下水道 |