
案件名ポートモレスビー下水道整備計画
エリア大洋州
国名パプアニューギニア独立国
| エリア | 大洋州 |
|---|---|
| 国 | パプアニューギニア独立国 |
| 案件名 | ポートモレスビー下水道整備計画 |
| 竣工年月 | 2020 |
| 案件概要 | 下水処理場:処理能力 18.400㎥/日 下水幹線配管:12.4㎞ 下水枝線配管:13.2㎞ 他 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>上下水道 |

| エリア | 大洋州 |
|---|---|
| 国 | パプアニューギニア独立国 |
| 案件名 | ポートモレスビー下水道整備計画 |
| 竣工年月 | 2020 |
| 案件概要 | 下水処理場:処理能力 18.400㎥/日 下水幹線配管:12.4㎞ 下水枝線配管:13.2㎞ 他 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>上下水道 |