
案件名パロ谷農業総合開発工事(2期-2)
エリア東南アジア・南アジア
国名ブータン王国
| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | ブータン王国 |
| 案件名 | パロ谷農業総合開発工事(2期-2) |
| 竣工年月 | 1997 |
| 案件概要 | 灌漑施設:計5ヶ所、総延長7.88㎞ 農業道路:計6ヶ所、総延長13.26㎞ |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>灌漑 |

| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | ブータン王国 |
| 案件名 | パロ谷農業総合開発工事(2期-2) |
| 竣工年月 | 1997 |
| 案件概要 | 灌漑施設:計5ヶ所、総延長7.88㎞ 農業道路:計6ヶ所、総延長13.26㎞ |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>灌漑 |