
案件名第二次橋梁架け替え計画
エリア東南アジア・南アジア
国名ブータン王国
| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | ブータン王国 |
| 案件名 | 第二次橋梁架け替え計画 |
| 竣工年月 | 2007 |
| 案件概要 | 【ワクリタル橋】 橋長:86.0m 構造:鋼ランガー桁 【タンマチュー橋】 橋長:70.0m 構造:鋼ランガー桁 【スンコシ橋】 橋長:95.2m 構造:鋼ランガー桁 |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>橋梁 |

| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | ブータン王国 |
| 案件名 | 第二次橋梁架け替え計画 |
| 竣工年月 | 2007 |
| 案件概要 | 【ワクリタル橋】 橋長:86.0m 構造:鋼ランガー桁 【タンマチュー橋】 橋長:70.0m 構造:鋼ランガー桁 【スンコシ橋】 橋長:95.2m 構造:鋼ランガー桁 |
| SDGs | |
| カテゴリー | 土木>橋梁 |