
案件名アボタバード上水道整備計画
エリア東南アジア・南アジア
国名パキスタン・イスラム共和国
| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | パキスタン・イスラム共和国 |
| 案件名 | アボタバード上水道整備計画 |
| 竣工年月 | 2013 |
| 案件概要 | 浄水場:処理能力17,280m³/日 導水管:20.4㎞ 送水管:25.6㎞ 他 |
| SDGs | |
| カテゴリー |

| エリア | 東南アジア・南アジア |
|---|---|
| 国 | パキスタン・イスラム共和国 |
| 案件名 | アボタバード上水道整備計画 |
| 竣工年月 | 2013 |
| 案件概要 | 浄水場:処理能力17,280m³/日 導水管:20.4㎞ 送水管:25.6㎞ 他 |
| SDGs | |
| カテゴリー |