
案件名ハトロン州ピアンジ県給水改善計画
エリア東アジア・中央アジア
国名タジキスタン共和国
| エリア | 東アジア・中央アジア |
|---|---|
| 国 | タジキスタン共和国 |
| 案件名 | ハトロン州ピアンジ県給水改善計画 |
| 竣工年月 | 2016 |
| 案件概要 | 高架水槽:2基(1,800㎥、250㎥) 配水管:計94㎞ 井戸新設:6本 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>上下水道 |

| エリア | 東アジア・中央アジア |
|---|---|
| 国 | タジキスタン共和国 |
| 案件名 | ハトロン州ピアンジ県給水改善計画 |
| 竣工年月 | 2016 |
| 案件概要 | 高架水槽:2基(1,800㎥、250㎥) 配水管:計94㎞ 井戸新設:6本 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>上下水道 |