
案件名ジェリコ市水環境改善・有効活用計画
エリア中東・北アフリカ
国名パレスチナ自治政府
エリア | 中東・北アフリカ |
---|---|
国 | パレスチナ自治政府 |
案件名 | ジェリコ市水環境改善・有効活用計画 |
竣工年月 | 2014 |
案件概要 | 下水処理場:計画上水量9,800㎥/日 下水管:25.4km 水管橋(2箇所) |
SDGs |
|
カテゴリー | 土木>上下水道 |
エリア | 中東・北アフリカ |
---|---|
国 | パレスチナ自治政府 |
案件名 | ジェリコ市水環境改善・有効活用計画 |
竣工年月 | 2014 |
案件概要 | 下水処理場:計画上水量9,800㎥/日 下水管:25.4km 水管橋(2箇所) |
SDGs |
|
カテゴリー | 土木>上下水道 |