
案件名バハルヨセフ灌漑用水路サコーラ堰改修計画
エリア中東・北アフリカ
国名エジプト・アラブ共和国
エリア | 中東・北アフリカ |
---|---|
国 | エジプト・アラブ共和国 |
案件名 | バハルヨセフ灌漑用水路サコーラ堰改修計画 |
竣工年月 | 2006 |
案件概要 | 制水堰 RC造 幅40.8m×46.5m×高さ17.8m |
SDGs |
|
カテゴリー | 土木>上下水道 |
エリア | 中東・北アフリカ |
---|---|
国 | エジプト・アラブ共和国 |
案件名 | バハルヨセフ灌漑用水路サコーラ堰改修計画 |
竣工年月 | 2006 |
案件概要 | 制水堰 RC造 幅40.8m×46.5m×高さ17.8m |
SDGs |
|
カテゴリー | 土木>上下水道 |