
案件名モンロビア市電力復旧計画
エリアサブサハラアフリカ
国名リベリア共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | リベリア共和国 |
| 案件名 | モンロビア市電力復旧計画 |
| 竣工年月 | 2014 |
| 案件概要 | 延床面積:1,581 ㎡ 構 造:RC, S 階 数:2F |
| SDGs |
|
| カテゴリー |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | リベリア共和国 |
| 案件名 | モンロビア市電力復旧計画 |
| 竣工年月 | 2014 |
| 案件概要 | 延床面積:1,581 ㎡ 構 造:RC, S 階 数:2F |
| SDGs |
|
| カテゴリー |