
案件名第二次ニューバガモヨ道路拡幅計画
エリアサブサハラアフリカ
国名タンザニア連合共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | タンザニア連合共和国 |
| 案件名 | 第二次ニューバガモヨ道路拡幅計画 |
| 竣工年月 | 2021 |
| 案件概要 | 既存道路拡幅(4車線化):4.3㎞ 排水設備整備:約13km 他 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>道路 |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | タンザニア連合共和国 |
| 案件名 | 第二次ニューバガモヨ道路拡幅計画 |
| 竣工年月 | 2021 |
| 案件概要 | 既存道路拡幅(4車線化):4.3㎞ 排水設備整備:約13km 他 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>道路 |