
案件名中央車輌整備計画
エリアサブサハラアフリカ
国名ソマリア民主共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | ソマリア民主共和国 |
| 案件名 | 中央車輌整備計画 |
| 竣工年月 | 1991 |
| 案件概要 | 第1期 延床面積:5,365㎡ 構 造:S 階 数:2F 第2期 延床面積:365㎡ 階 数:1F |
| SDGs |
|
| カテゴリー |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | ソマリア民主共和国 |
| 案件名 | 中央車輌整備計画 |
| 竣工年月 | 1991 |
| 案件概要 | 第1期 延床面積:5,365㎡ 構 造:S 階 数:2F 第2期 延床面積:365㎡ 階 数:1F |
| SDGs |
|
| カテゴリー |