
案件名道路網整備計画
エリアサブサハラアフリカ
国名ジブチ共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | ジブチ共和国 |
| 案件名 | 道路網整備計画 |
| 竣工年月 | 1999 |
| 案件概要 | 国道1号線:5.125km、幅員:16.5~14m 国道2号線:8.515km、幅員:12m以下 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>道路 |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | ジブチ共和国 |
| 案件名 | 道路網整備計画 |
| 竣工年月 | 1999 |
| 案件概要 | 国道1号線:5.125km、幅員:16.5~14m 国道2号線:8.515km、幅員:12m以下 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 土木>道路 |