
案件名柔道スポーツ施設建設計画
エリアサブサハラアフリカ
国名コンゴ民主共和国
| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | コンゴ民主共和国 |
| 案件名 | 柔道スポーツ施設建設計画 |
| 竣工年月 | 2022 |
| 案件概要 | 延床面積:2,169.63㎡ 階 数:2F スポーツセンター棟 他 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 建築>体育施設 |

| エリア | サブサハラアフリカ |
|---|---|
| 国 | コンゴ民主共和国 |
| 案件名 | 柔道スポーツ施設建設計画 |
| 竣工年月 | 2022 |
| 案件概要 | 延床面積:2,169.63㎡ 階 数:2F スポーツセンター棟 他 |
| SDGs |
|
| カテゴリー | 建築>体育施設 |